台大 | |||||
科系別/上課地點 | 商學組 | 國企組 | 會計組 | 資管組 | 財金組 |
年資及特殊規定 | 10年 | ||||
簡章發售曰 | 99.10.1 | ||||
報名日期 | 98.10.12~10.24 | ||||
筆試日期 | 98.10.31上午 | ||||
筆試科目 | 管理性向與能力 | ||||
口試日期 | 98.11.12上午 | 98.11.13上午 | 98.11.13上午 | 98.11.14上午 | 98.11.14上午 |
書筆口各關比重 | 30/20/50 | ||||
報名人數 | |||||
錄取人數 | 35 | 34 | 20 | 20 | 25 |
錄取率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
簡章請參考
http://www.kcmcg.com.tw/2_detail_html.aspx?index=1
沒有留言:
張貼留言